Níveis
Nível | Nome | Pontos | Será desbloqueado |
---|---|---|---|
1 | Desgraçado insignificante | 0 - 300 | - |
2 | Criminoso desgraçado | 301 - 1.000 | Produção, Negociar |
3 | Brutamontes cruel | 1.001 - 5.000 | Batalha (PvP) |
4 | Supressor brutal | 5.001 - 15.000 | Feira dos troll, Inventário |
5 | Vassalo ávido | 15.001 - 40.000 | Missões, Fornecedor de diabretes, Loja, Comerciante de almas |
6 | Líder maléfico | 40.001 - 60.000 | Mercado, Contratos, Masmorras, Desenvolver |
7 | Comandante inescrupuloso | 60.001 - 100.000 | Oferta diária especial, Marinheiros, Criar / Expandir construções |
8 | Bárbaro sanguinário | 100.001 - 150.000 | Competição, Anúncio, Sucessos, Estante de troféus, Encontrar jogador |
9 | Príncipe perverso | 150.001 - 220.000 | Mestre das bestas |
10 | Comandante traidor | 220.001 - 800.000 | Guilda |
11 | General bruto | 800.001 - 1.500.000 | Labirinto |
12 | Soberano pérfido | 1.500.001 - 2.500.000 | Domo do Trovão |
13 | Dominador paranoico | 2.500.001 - 4.500.000 | Oráculo |
14 | Regente agressivo | 4.500.001 - 7.500.000 | - |
15 | Lorde impiedoso | 7.500.001 - 15.000.000 | - |
16 | Autocrata implacável | 15.000.001 - 22.000.000 | - |
17 | Líder temível | 22.000.001 - 30.000.000 | - |
18 | Imperador brutal | 30.000.001 - 40.000.000 | - |
19 | Tirano demoníaco | 40.000.001 - 55.000.000 | - |
20 | Ditador impiedoso | 55.000.001 - 70.000.000 | - |
21 | Soberano da escuridão | 70.000.000 - 100.000.000 | - |
22 | Déspota maníaco | 100.000.001 - 160.000.000 | - |
23 | Opressor dos povos | 160.000.001 - 250.000.000 | - |
24 | Semideus insano | 250.000.001 - 500.000.000 | - |
25 | Regente deificado do mundo | > 500.000.001 | - |
Ao chegar ao nível 25 (governante deificado do mundo), você recebe a unidade épica "Filha da Fúria" para o exército.